根据省扶贫办2020年度扶贫对象动态管理视频会议及市扶贫攻坚领导小组办公室有关精神,我办组织21个村(社区)开展了2020年度建档立卡贫困户脱贫退出等动态管理审核确认工作,现将我办2020年拟脱贫户情况进行公示(名单见附表)。
监督电话:3222080
附:《干河街道办事处2020年拟脱贫户名单》
干河办事处2020年贫困户拟脱贫名单 | |||||
序号 | 村名小组 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 脱贫措施 | 2020年家庭年人均纯收入(元) |
1 | 双龙村6组 | 代成万 | 2 | 低保兜底 | 4586 |
2 | 双龙村7组 | 赵先群 | 2 | 推进就业低保兜底 | 5996 |
3 | 窑台村2组 | 黄海金 | 2 | 低保兜底 健康扶贫 | 5197 |
4 | 窑台村5组 | 刘习超 | 3 | 低保兜底 健康扶贫 | 5185 |
5 | 窑台村6组 | 孙腊喜 | 3 | 低保兜底 雨露计划 | 5447 |
6 | 窑台村7组 | 廖明中 | 3 | 低保兜底 教育扶贫 | 6230 |
7 | 窑台村9组 | 陈起红 | 5 | 低保兜底 教育扶贫 | 6231 |
8 | 幺湾村7组 | 李长 群 | 4 | 低保兜底 教育扶贫 医疗救助 | 7623 |
9 | 幺湾村6组 | 赵彩兰 | 3 | 低保兜底 教育扶贫 医疗救助 | 9188 |
10 | 幺湾村6组 | 皮少伦 | 3 | 低保兜底 医疗救助 | 6580 |
11 | 王老村1组 | 廖明俊 | 4 | 教育扶贫 低保兜底 健康扶贫 | 7158 |
12 | 王老村1组 | 皮少雄 | 3 | 教育扶贫 低保兜底 健康扶贫 | 7530 |
13 | 三桥村4组 | 赵歆睿 | 1 | 低保兜底 教育扶贫 | 5400 |
14 | 三桥村2组 | 赵文德 | 4 | 低保兜底 教育扶贫 | 7406 |
15 | 三桥村4组 | 赵映芳 | 2 | 低保兜底 教育扶贫 | 6628 |
16 | 三桥村1组 | 赵冬生 | 4 | 低保兜底 教育扶贫 | 7079 |
17 | 八湾村1组 | 周荣华 | 1 | 兜底保障 | 6600 |
18 | 五丰村9组 | 向水坤 | 5 | 雨露计划 低保兜底 健康扶贫 | 9662.4 |
19 | 五丰村1组 | 赵紫航 | 1 | 危房改造 低保兜底 健康扶贫 | 11544 |
20 | 石桥村6组 | 张叶辉 | 1 | 低保兜底 推进就业 | 7200 |
21 | 石桥村5组 | 赵 顶 | 4 | 低保兜底 教育扶贫 | 7000 |
22 | 袁市村5组 | 程善豪 | 3 | 教育扶贫 医保兜底 健康扶贫 | 4764 |
23 | 袁市村6组 | 彭文彦 | 2 | 危房改造 低保兜底 健康扶贫 | 5956 |
24 | 中岭村4组 | 周运英 | 2 | 低保兜底 医疗救助 | 4549 |
25 | 中岭村1组 | 吕国雄 | 2 | 低保兜底 医疗救助 | 9881 |
26 | 中岭村3组 | 易考成 | 1 | 低保兜底 医疗救助 | 5548 |
27 | 中岭村6组 | 陈 义 | 4 | 低保兜底 教育扶贫 医疗救助 | 4557 |
28 | 熊湾村1组 | 熊柱志 | 2 | 兜底保障 健康扶贫 | 7221 |
29 | 熊湾村3组 | 熊祥兵 | 3 | 低保兜底 公益性岗位 | 4898 |
30 | 欧湾村3组 | 徐敢顺 | 2 | 低保兜底 健康扶贫 就业扶贫 | 6486 |
31 | 欧湾村4组 | 欧又德 | 1 | 低保兜底 就业扶贫 | 11000 |
32 | 欧湾村4组 | 欧国振 | 3 | 低保兜底 医疗救助 | 6224 |
33 | 郑仁村 | 许友国 | 4 | 低保兜底 健康扶贫 就业扶贫 | 5346 |
34 | 楼子台村3组 | 赵新国 | 3 | 雨露计划 低保兜底 健康扶贫 | 7400 |
合计:34户92人 |